DAFTAR PELAMAR DOSEN TETAP BUKAN PNS LULUS BERKAS | |||||||
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE | |||||||
TAHUN 2018 | |||||||
NO | NO BERKAS | NAMA | LAHIR | FORMASI DOSEN | |||
TEMPAT | TGL | BULAN | TAHUN | YANG DILAMAR | |||
1 | 59 | Hafida Amiruddin | Pinrang | 21 | Maret | 1991 | Kesehatan Masyarakat |
2 | 113 | Rasdiana Riang | Enrekang | 3 | Januari | 1992 | Pendidikan Fisika |
3 | 114 | Andi Harniati | Leppangan | 13 | Januari | 1980 | Kesehatan Masyarakat |
4 | 61 | Saifullah Ismail | Lalabata | 5 | Desember | 1991 | Antropologi |
5 | 140 | Anharia | Sinjai | 1 | Juli | 1984 | Pendidikan Biologi |
6 | 139 | Muhammad Arif | Maros | 27 | Mei | 1989 | Sejarah / Antropologi |
7 | 112 | Najma | Kalimbua | 19 | September | 1981 | Pendidikan Biologi |
8 | 83 | Nia Hasniati | Laburawung | 12 | April | 1992 | Pendidikan Biologi |
9 | 82 | Andrianasti Preputri | Ujung Pandang | 23 | Desember | 1992 | Kesehatan Masyarakat |
10 | 57 | Munawarah | Sebatik | 31 | Mei | 1993 | Pendidikan Kimia |
11 | 33 | Nurhidayah | Banca | 3 | Desember | 1986 | Pendidikan IPA |
12 | 54 | A. Sri Sofializa | Parepare | 10 | Maret | 1991 | Pendidikan Fisika |
13 | 56 | Mustamin | Benteng | 20 | November | 1985 | Manajemen Sumber Daya Manusia |
14 | 55 | Andi Arwinda Widam | Ujung Pandang | 21 | Agustus | 1992 | Manajemen Sumber Daya Manusia |
15 | 32 | H. Muh. Ilham Nur | Pinrang | 21 | November | 1992 | Pendidikan Kimia |
16 | 39 | Ahmad Faaris Humaan | Kediri | 14 | Desember | 1989 | Kesehatan Masyarakat |
17 | 99 | Haerul M | Gowa | 15 | Juli | 1981 | Pendidikan Fisika |
18 | 100 | A.S Alonemarera | Ujung Pandang | 28 | Maret | 1991 | Pendidikan Biologi |
19 | 101 | Dwi Surti Junita | Makassar | 28 | Juni | 1990 | Antropologi |
20 | 102 | Hj. Nurjaya | Parepare | 2 | Juni | 1967 | Manajemen Sumber Daya Manusia |
21 | 7 | Raudah | Palanro | 31 | Maret | 1987 | Pendidikan Fisika |
22 | 6 | Fajri Nurdin | Jakarta Utara | 25 | Februari | 1988 | Pendidikan Kimia |
23 | 5 | Husnul Khatimah | Sinjai | 7 | Agustus | 1992 | Pendidikan IPA |
24 | 143 | Andi Muhammad Yusuf | Parepare | 7 | Oktober | 1985 | Sejarah / Antropologi |
25 | 141 | Surianto Jaya | Nipa Panjang | 14 | Mei | 1986 | Pendidikan Biologi |
26 | 126 | Muhammad Sofyan Jalal | Majene | 14 | MAret | 1989 | Hukum Tata Negara |
27 | 123 | Jasmawati | Madata | 8 | Mei | 1998 | Pendidikan IPA |
28 | 22 | Satriani Hanaping | Maruala | 20 | Maret | 1992 | Pendidikan Fisika |
29 | 146 | Nurinayah Ismaniar | Ujung Pandang | 7 | Juli | 1991 | Kesehatan Masyarakat |
30 | 42 | Andi Ayu Frihatni | Watampone | 3 | Februari | 1992 | Akuntansi |
31 | 23 | Nurlinda | Benteng | 31 | Januari | 1992 | Kesehatan Masyarakat |
32 | 16 | Noviana Sari | Soppeng | 18 | November | 1993 | Kesehatan Masyarakat |
33 | 15 | Hamzah B | Siwa | 12 | November | 1990 | Kesehatan Masyarakat |
34 | 14 | Sulfiyanti Fakhruddin | Ujung Pandang | 28 | September | 1992 | Kesehatan Masyarakat |
35 | 13 | Sri Handayani | Palanro | 23 | Januari | 1991 | Kesehatan Masyarakat |
36 | 12 | Nurfadilah Anggraini | Pinrang | 2 | Agustus | 1992 | Pendidikan Kimia |
37 | 11 | Sri Eka Purwanengsi | Barugae | 14 | April | 1989 | Kesehatan Masyarakat |
38 | 9 | Muh. Ihsan Ansari | Parepare | 21 | Juni | 1990 | Akuntansi |
39 | 118 | Muh. Aqsha Suwaedi | Pinrang | 2 | Maret | 1992 | Pendidikan IPA |
40 | 103 | Muh. Akbar Mubaroq | Ujung Pandang | 10 | Januari | 1993 | Akuntansi |
41 | 98 | Nur Ayu Nusantara | Makassar | 4 | Februari | 1993 | Akuntansi |
42 | 97 | Muhammad Kamil Jafar | Ujung Pandang | 26 | April | 1993 | Antropologi |
43 | 52 | Ria Rezki Hamzah | Pesse | 24 | Desember | 1987 | Pendidika Fisika |
44 | 37 | Sitti Chadijah AS.Katili | Bau-Bau | 13 | Juli | 1992 | Kesehatan Masyarakat |
45 | 51 | Yulia Windarsih | Luwuk | 20 | Juli | 1992 | Pendidikan IPA |
46 | 50 | Fhadla Nisaa | Tonasa | 18 | Januari | 1991 | Kesehatan Masyarakat |
47 | 48 | Sariwana | Parepare | 2 | Juli | 1987 | Manajemen Sumber Daya Manusia |
48 | 35 | Deddy Alif Utama | Ujung Pandang | 29 | Januari | 1990 | Kesehatan Masyarakat |
49 | 2 | Mignia | Congko | 1 | Mei | 1991 | Pendidikan Biologi |
50 | 49 | Miftahul Khair Bin Sakri | Parepare | 2 | Juli | 1991 | Kesehatan Masyarakat |
51 | 44 | St. Humaerah Syarif | Pinrang | 15 | Januari | 1990 | Pendidikan IPA |
52 | 1 | Mismayal Khaerat Syahdin | Ujung Pandang | 31 | Agustus | 1992 | Kesehatan Masyarakat |
53 | 107 | Nurhidayah Husnah | Buntu Barana | 5 | Juli | 1992 | Kesehatan Masyarakat |
54 | 106 | Arfah Lalang | Jeneponto | 20 | Maret | 1984 | Sejarah / Antropologi |
55 | 21 | Neni Sulfitri | Baringeng | 21 | September | 1992 | Pendidikan Biologi |
56 | 17 | Firnasruddin Rahim | Tobelo | 28 | Februari | 1992 | Kesehatan Masyarakat |
57 | 78 | Firman | Pinrang | 19 | April | 1991 | Pendidikan Biologi |
58 | 77 | Fitri | Wanua"e | 3 | April | 1992 | Pendidikan Biologi |
59 | 90 | Akmal Novriah Syahruddin | Pangkep | 13 | November | 1992 | Kesehatan Masyarakat |
60 | 76 | Asniati Samad | Parepare | 24 | Oktober | 1991 | Pendidikan Biologi |
61 | 89 | Dwi Fadhilah Minati | Kaworo | 11 | September | 1990 | Pendidikan Fisika |
62 | 155 | Muh. Syihab Ikbal | Enrekang | 1 | Oktober | 1988 | Pendidikan Fisika |
63 | 156 | Sri Nurjannah | Caramming | 25 | September | 1992 | Kesehatan Masyarakat |
64 | 86 | Fausiah Nurlan | Monro-Monro | 30 | November | 1989 | Kesehatan Masyarakat |
65 | 157 | Ummul Hasananh | Watampone | 12 | Maret | 1991 | Pendidikan Biologi |
66 | 160 | Rahma Sri Susanti | Bule Enrekang | 2 | Mei | 1986 | Kesehatan Masyarakat |
67 | 72 | Sukmawati Arsyad | Minasa Te"ne | 17 | Februari | 1992 | Kesehatan Masyarakat |
68 | 152 | Heriyanti | Watampone | 20 | Desember | 1984 | Kesehatan Masyarakat |
69 | 71 | Muh. Kahfi | Parepare | 2 | Maret | 1991 | Kesehatan Masyarakat |
70 | 87 | Ahmad Miswar | Tuppu | 20 | Mei | 1988 | Kesehatan Masyarakat |
71 | 69 | Sakinah Zubair | Watampone | 28 | November | 1986 | Pendidikan Kimia |
72 | 18 | Andi Mu'tiah Sari | Patimpeng | 8 | Mei | 1993 | Kesehatan Masyarakat |
73 | 46 | Arifa Usman | Kanang | 22 | Juni | 1988 | Kesehatan Masyarakat |
74 | 79 | Marsella | Larompong | 20 | Mei | 1992 | Pendidikan Biologi |
75 | 91 | A. Fitria Nur Annisa | Makassar | 23 | Oktober | 1992 | Kesehatan Masyarakat |
76 | 204 | Titik Hartiwi | Bira | 5 | Oktober | 1992 | Pendidikan Biologi |
77 | 202 | Ratih Kumala Dede | Lapadaku | 25 | April | 1989 | Pendidikan Kimia |
78 | 43 | Asnidar | Kading | 23 | September | 1989 | Akuntansi |
79 | 42 | Anna Dahriana | Pinrang | 1 | Desember | 1988 | Kesehatan Masyarakat |
80 | 84 | Andi Suliana | Kubba | 1 | Maret | 1992 | Pendidikan IPA / Fisika |
81 | 124 | Muhammad Satar | Ujung Pandang | 11 | April | 1985 | Manajemen Sumber Daya Manusia |
82 | 65 | Irmayanti Sudirman | Parepare | 14 | Juni | 1988 | Akuntansi |
83 | 85 | Sukmawati | Watansoppeng | 29 | Maret | 1982 | Kesehatan Masyarakat |
84 | 64 | Mustika Syarifuddin | Parepare | 20 | Maret | 1991 | Pariwisata |
85 | 211 | Septi Rahayu | Tanjung Pinang | 15 | September | 1992 | Pendidikan IPA |
86 | 213 | A.Syarifah Budon | Sengkang | 1 | Juni | 1991 | Kesehatan Masyarakat |
87 | 174 | H. Syafaat Anugrah | Parepare | 26 | Mei | 1993 | Hukum Tata Negara |
88 | 209 | Nurdianah | Bancee | 14 | Maret | 1986 | Manajemen Sumber Daya Manusia |
89 | 210 | Sanatang | Sanrengeng | 27 | Juli | 1978 | Antropologi |
90 | 133 | Rusdianto | Kawarang | 23 | November | 1988 | Hukum Tata Negara |
91 | 177 | Pertiwi | Jeneponto | 20 | Oktober | 1992 | Pendidikan Fisika |
92 | 136 | Maulidin Alwi | Bone | 18 | Oktober | 1988 | Pendidikan Biologi |
93 | 131 | Sakinah Amir | Ambon | 28 | Juni | 1992 | Kesehatan Masyarakat |
94 | 134 | Haeruddin Hafid | Polewali | 18 | Februari | 1992 | Manajemen Sumber Daya Manusia |
95 | 127 | Sukmawati Thasim | Garessi | 17 | September | 1990 | Kesehatan Masyarakat |
96 | 175 | Fitriani Amrullah | Pinrang | 24 | Februari | 1991 | Pendidikan Biologi |
97 | 128 | Zul Fikar Ahmad | Tanatoa | 1 | Juli | 1992 | Kesehatan Masyarakat |
98 | 129 | Masyitah | Ujung Pandang | 19 | November | 1984 | Kesehatan Masyarakat |
99 | 130 | Muh. Anshary | Soppeng | 18 | Januari | 1990 | Pendidikan Biologi |
100 | 132 | Indrayani | Bantaeng | 23 | Desember | 1986 | Pendidikan Kimia |
101 | 173 | A.Sri Sofializa | Parepare | 10 | Maret | 1991 | Pendidikan Fisika |
102 | 115 | Nurul Fitria Gamayanti | Sleman | 29 | April | 1990 | Kesehatan Masyarakat |
103 | 176 | Aria Rezkiah | Ulo | 6 | Maret | 1987 | Pendidikan Fisika |
104 | 170 | Irma Suryani Saleh | Parepare | 12 | Juli | 1988 | Kesehatan Masyarakat |
105 | 172 | Musdalifa Amir | Pinrang | 9 | Agustus | 1990 | Pendidikan Fisika |
106 | 201 | Novi Poni Harwani | Bulukumba | 10 | November | 1993 | Kesehatan Masyarakat |
107 | 166 | Rina Saputrihajrina Bakri | Cakke, Enrekang | 10 | Januari | 1988 | Pendidikan Fisika |
108 | 149 | Furqan | Sambinae | 5 | Oktober | 1989 | Pembangunan Sosial & Kesejahteraan |
109 | 198 | Magfirah Rasyid | Sungguminasa | 25 | April | 1991 | Pendidikan Biologi |
110 | 191 | Nurul Musfirah | Mombi | 26 | November | 1992 | Pendidikan Fisika |
111 | 181 | Irwan | Bolong | 16 | November | 1988 | Manajemen Sumber Daya Manusia |
112 | 193 | Dieni Asma Mardiyah | Bandung | 31 | Mei | 1991 | Pendidikan Biologi |
113 | 184 | Musdalifah | Sinjai | 26 | April | 1992 | Pendidikan Biologi |
114 | 183 | Budiman Imran | Sungguminasa | 21 | September | 1983 | Manajemen Sumber Daya Manusia |
115 | 178 | Nurul Huda | Langkemme | 4 | Januari | 1990 | Manajemen Sumber Daya Manusia |
116 | 200 | Amaliah Natsir | Makassar | 5 | Juli | 1992 | Kesehatan Masyarakat |
117 | 224 | Rasdiana | Benteng | 4 | Juni | 1986 | Kesehatan Masyarakat |
118 | 164 | Durra Hafid | Palanro | 2 | November | 1985 | Pendidikan Kimia |
119 | 185 | Nur Alam | Pinrang | 31 | Juli | 1992 | Kesehatan Masyarakat |
120 | 179 | Anna Ashrawi Suhartini | Ujung Pandang | 28 | Januari | 1992 | Akuntansi |
121 | 187 | Chaerunnisa AR | Ujung Pandang | 29 | Maret | 1993 | Kesehatan Masyarakat |
122 | 144 | Azlan Thamrin | Watampone | 14 | September | 1989 | Hukum Tata Negara |
123 | 137 | Asrul Amir | Takkalasi | 15 | Januari | 1992 | Pendidikan Biologi |
124 | 162 | Suryani Kadir | Ujung Pandang | 19 | November | 1974 | Manajemen SDM |
125 | 161 | Ade Wahyuni Karim | Sungguminasa | 2 | September | 1989 | Pendidikan Fisika |
126 | 159 | Ikram Yakin | Noling | 21 | April | 1992 | Manajemen SDM |
127 | 8 | Selis Meriem | Merauke | 2 | Oktober | 1990 | Pendidikan Biologi |
128 | 111 | Muslidin | Toli Toli | 28 | September | 1991 | Kesehatan Masyarakat |
129 | 110 | Nurwafiah Marda | Watampulaweng | 28 | Januari | 1992 | Kesehatan Masyarakat |
130 | 109 | St.Mutiatu Rahmah | Ujung Pandang | 21 | Oktober | 1992 | Kesehatan Masyarakat |
131 | 138 | Nurindahsari Tahir | Bantimurung | 10 | November | 1990 | Pendidikan Fisika |
132 | 119 | Haryanti Putri Rizal | Pangkajene Sidrap | 19 | Oktober | 1991 | Pendidikan IPA |
133 | 120 | Rosita | Pinrang | 29 | Agustus | 1990 | Pendidikan Fisika |
134 | 121 | Ermi Suryani A. | Parepare | 24 | Agustus | 1987 | Pendidikan Kimia |
135 | 142 | A. Nurfajri Irwan | Sinjai | 28 | Januari | 1987 | Pendidikan Kimia |
136 | 154 | Kahar | Pammase | 22 | Januari | 1990 | Kesehatan Masyarakat |
137 | 96 | Rahmiati Darwis | Sampobea | 16 | Juli | 1991 | Pendidikan IPA |
138 | 95 | Muhammad Rizal Hardiansyah M. | Maroangin | 31 | Oktober | 1990 | Pendidikan IPA |
139 | 93 | Muhammad Arsyad | Watansoppeng | 7 | Oktober | 1988 | Pendidikan IPA |
140 | 94 | Andika | Amparita | 7 | Mei | 1987 | Kesehatan Masyarakat |
141 | 92 | Nurfaidhah Natsir | Bonto Tangnga | 5 | Mei | 1991 | Pendidikan Kimia |
142 | 52 | Jasril | Paria | 2 | Juni | 1990 | Pendidikan Kimia |
- [ct_button id="button_19" size="big" solid="0" link="http://www.stainparepare.ac.id/wp-content/uploads/2018/01/CaDos-PPNPN-2018_untuk_diumumkan.pdf" icon="" arrow="1" color="#" css_animation="" animation_delay=""]DOWNLOAD PENGUMUMAN PDF[/ct_button]
KETUA PANITIA
TTD
DR. H. SUDIRMAN L, M.H.
INFO PENTING :
PENGAMBILAN NOMOR TES / KARTU UJIAN
1. TGL. 01 FEBRUARI 2018 PUKUL 14.00
2. TGL 02 FEBRUARI 2018 PUKUL 7.30 - 08.30
3. TEMPAT : KEPEGAWAIAN STAIN PAREPARE, GEDUNG REKTORAT LANTAI I, JLN. AMAL BAKTI NO.8 SOREANG
PEMBAGIAN SESI UJIAN CAT TGL 02 FEBRUARI 2018
SESI I PUKUL : 09.00 - 10.30
SESI II PUKUL : 14.00 - 15.30
SESI III PUKUL : 15.45 - 16.45
Peserta Ujian Membawa Kartu Penduduk (KTP) Asli, pada saat pengambilan kartu tes dan ujian CAT
Peserta Ujian Menggunakan Kemeja Warna Putih dan Celana / Rok Warna Hitam
Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Panitia Seleksi Penerimaan Dosen Tetap Bukan PNS STAIN PAREPARE Tahun 2018
Diharapkan agar peserta terus memantau informasi melalui website resmi dan media official STAIN Parepare lainnya
Kelalaian terhadap jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia menjadi tanggung jawab masing - masing peserta
LOKASI UJIAN : GEDUNG LABORATORIUM & ICT CENTER STAIN PAREPARE
Panitia Penerimaan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil
Kepegawaian, Gedung Rektorat
Kampus STAIN Parepare , Jln. Amal Bhakti No.8 Soreang, Parepare
0421 - 21307 , mail@stainparepare.ac.id
Kontak Person : Alief Anshari: 085246725513 # Isma 082187884804 #Amiruddin : 082 345 396 007 # Wawan : 081 142 209 15 # Aldi : 085399390108
Tidak ada komentar:
Posting Komentar